W noc Nowego Roku (tak naprawdę to po północy 2.01;-) Organizatorzy Złombolu zręcznie podgrzali atmosferę, zmieniając swoje zdjęcie w tle na Facebooku na poniższe:
Data jest więc znana, ale kierunek nie. Biorąc pod uwagę tradycyjny „płodozmian” czyli naprzemiennie kierunek ciepły i zimny – data sugerowałaby utrzymanie tradycji, popatrzmy zresztą na tabelkę na Wikipedii:
Rok | Liczba załóg | Dojechało załóg | Cel | Uzbierana kwota | Termin |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 2 | 2 | Monte Carlo | 12 792,77 zł | |
2008 | 13 | 11 | Monte Carlo | 37 631,55 zł | 04.09.2008 – 07.09.2008 |
2009 | 21 | 17 | Koło Podbiegunowe | 43 989,08 zł | 04.07.2009 – 08.07.2009 |
2010 | 121 | 107 | Istambuł | 172 328,33 zł | 04.09.2010 – 07.09.2010 |
2011 | 134 | 102 | Loch Ness | 231 791,42 zł | 23.07.2011 – 27.07.2011 |
2012 | 206 | 167 | Archaia Olympia | 346 584,42 zł | 15.09.2012 – 19.09.2012 |
2013 | 147 | 110 | Nordkapp | 302 738,73 zł | 10.08.2013 – 14.08.2013 |
2014 | 342 | 310 | Lloret de mar | 652 072,81 zł [1] | 13.09.2014 – 17.09.2014 |
2015 | bd | bd | bd | bd | 15.08.2015 – ??? |
Kierunki zimne startowały zawsze w lipcu, lub najpóźniej 10 sierpnia. Tutaj mamy 15 jako start, co nie do końca podtrzymuje że jednak będzie to kierunek zimny jednak, gdyż organizatorzy w poprzednim komunikacie pisali że w miejscu docelowym jest spore oblężenie wakacyjne. Nie kojarzę żadnego zimnego kierunku gdzie masa luda robi tłok;-) Za to na pewno wiem że taki problem może być w Turcji, o której bardzo marzę, a start w wakacje może być celowo po to, aby przyciągnąc jak najwięcej uczestników – w końcu 652 tysiące złotych w 2014 roku to lawinowy skok. A każda złotówka wzbudzi uśmiech na twarzach dzieci.
Zatem czekamy nadal;-)